AVELSTON
|
|
Irco Mena 763 | Irco Marco 662 | Irco Polo 1 Stb |
| J Cetsie 3651 Stb | |||
| Ballymena Park 12532 | Menelek** | ||
| Ballywater | |||
| Zendy | Roemer 237 stb | Pilatus 1741 Westf. | |
| Cronella H.19851 Westf. | |||
| Lesky 8481 Stb | Solaris** | ||
| Hilda 6230 Stb |
Poäng 9-9 vid talangjakt i löshoppning.
Dräktig med Clinton I
Avkommor:
| -96 |
S |
Handsken | Hoppdiplom som 3-åring. 5:e bästa hopphäst vid reg
kvalitetstävlan. Som 5-åring 8:e placerad i hoppning vid Öppna Avelschampionatet på Flyinge. Placerad på 15:e plats på Scandinavian Open för 6 åringar i Falsterbo, 11:e placerad vid Öppna Avelschampionatet på Flyinge. 7:a i Agria Hopphäst. Placerad 1.55m. |
| -97 |
S |
Vanten | Klass 1 som både hopphäst och dressyr häst vid 3-års
test. Placerad nationell 1,30 m. Semifinal Scaninavian Open Falsterbo 2003. Final Avelschampionatet 2003 |
| -98 |
S |
C'est si Bon | Hoppdiplom vid 3 Års Test med 9-10. 5:e placerad i
hoppning vid Avelschampionatet på Flyinge 2001. Final, 17 plac Scandinavian Open i Falsterbo 2003. Final Breeders Trophy 2003. Placerad 1,40m |
| -00 |
S |
Granny's Pride | Final vid Falsterbo Scandinavian Open 2005 Seger i 1,30m |
| -02 |
S |
Quite So | 50p vid reg. 3-års Test som hopphäst |
| -04 |
S |
Santena | 48p vid fölmönstring 9 8 8 7 8 8 |
| -06 |
H |
Quite Confident | e: Quite Capitol |
| -07 |
S |
Constansia | e: Concept |
| -08 | e: Cero |
|
|
Norson ISH 14494 | Nordlys** | Nasrullah** |
| Moondrift** | |||
| Ferns Lass | Water Serpent** | ||
| Lismore Belle | |||
| Beryll | Irco Mena 763 | Irco Marco 662 | |
| Ballymena Park | |||
| Smaragd | Diamant 463 | ||
| Brown Silk |
Startad 1,20m
Avkommor:
| -99 | S | Pyrit | Kvalat till 4 årschampionat. Final Avelschampionatet 2004. Semifinal Falsterbo Scandinavian Open 2005 |
| -07 | S | Tiger´s Eye | e: Caressini L |
| -08 | H | Mackay | e: Callahan VDL |
|
|
Electro 778 | Voltaire 356 | Furioso II 4336 |
| Gogo Möve H 311332775 | |||
| Tivoli 24486 | Amor 1196 | ||
| Ylme 7887 | |||
| Adoxa 19568 | Anart 583 | Hartung 501 | |
| Annika 7140 | |||
| Ismelin 16336 | Falstaff 474 | ||
| Duona 9900 | |||
| |
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
| -08 | S | e: Bellissimo |
|
|
Hand in Glove** | Best Turn** | Turn To** |
| Sweet Clementine** | |||
| Miss Betty** | Buckpasser** | ||
| In the Clouds** | |||
| Zyclone 23110 | Irco Mena 763 | Irco Marco 662 | |
| Ballymena Park 12532 | |||
| Zendy | Roemer 237 Stb | ||
| Lesky 8481 Stb | |||
Klass 1 som både hopp och dressyrhäst med poängen: 8-8-8-8-8-7=47 för
hoppning och 8-8-8-7-7-8=46 för dressyr.
Placerad nationell 1.30 hoppning.
Semifinal Scandinavian Open i Falsterbo 2003.
Final Avelschampionatet 2003
Avkommor:
| -05 | S | Lovika | avelsdiplom 3-års Test 8-9-8-8-8-8=49 p för hoppning |
| -06 | S | Colour Amber | e: Couleur Rubin |
| -07 | S | Canasta | e: Concept |
| -08 | S | e: Cero |
|
|
Linaro 210068189 | Landgraf I | Ladykiller** |
| Warthburg | |||
| Tamara | Calypso II | ||
| First Lady | |||
| Ohlala 210011877 | Ronald | Ramiro | |
| Adrette | |||
| Inis | Roman | ||
| Magdalenchen | |||
|
|||
Dräktig med Optic VT
Avkommor:
| -06 | H | Cruz Lineal | e: Santa Cruz |
| -08 | S | Cerohla | e: Cero |
|
|
So What 908 | Irco Mena 763 | Irco Marco 662 |
| Ballymena Park 12532 | |||
| Drava 19592 | Anart 583 | ||
| Donna 9901 | |||
| Celestin | Norson ISH 14494 | Nordlys** | |
| Ferns Lass | |||
| Beryll | Irco Mena 763 | ||
| Smaragd | |||
![]() ![]()
|
|||
Kvalat till 4 årschampionat. Final Avelschampionatet 2004. Semifinal Falsterbo Scandinavian Open 2004 och 2005.
Dräktig med Cero
Avkommor:
| -07 | H | Lapis Lazuli | e: Caressini L |
|
|
Leuthen I | Landgraf I | Ladykiller** |
| Warthburg | |||
| Fascha | Manometer** | ||
| Saale | |||
| Costa Rica H | Carthago | Capitol I | |
| Perra | |||
| Marriott H | Mowgli | ||
| Bonita (Blues) |
Dräktig med Cosmeo
|
|
Aydinox RP121 | Rousseauox | Enganoox |
| Rucajsaox | |||
| Ayoraox | Bassoraox | ||
| Ayschaox | |||
| April | Flight RNF 64 | Dago RNF 38 | |
| Merribelle RNF 68 | Knightwood Palamino NFS 37 | ||
| Garth Rosette NFM 58 | |||
![]() |
|||
Har tävlat med placeringar upp till LA hoppning och LB dressyr.
Avkommor:
| -96 |
H |
Mayhap | Bästa hopponny och 3:e bästa dressyrponny vid regional
kvalitetsttävlan i Alingsås. Poäng 9-10 på hoppning. Debuterade Msv hoppning med noll fel som 6-åring. Vinnare av 7 årschampionatet. Flera placeringar i Msv B som 7-åring. Debuterat Msv A, 5 placerad vid B-final i inomhus SM 2003. Avelsvärderad. |
| -04 | H | Maybug | 48p vid fölmönstring 9 8 8 8 8 7, 8 8 vid kvalitetsbedömning, kvalad till Riks |
| -05 | S | Maylily | e: Chamberlain |
| -07 | S | Mayfly | e: Verona´s Bo-Gi |