TÄVLINGSHÄSTAR
|
|
Bellini 817 | Ganesco 503 | Unesco 428 |
| Gakenda IV 5889 | |||
| Indira 10884 | Sweet Mahrhu** | ||
| Isa 12006 | |||
| Ismelin 16336 | Falstaff 474 | Utrillo 432 | |
| Boniana 7693 | |||
| Duona 9900 | Diamant 463 | ||
| Soraya 6823 | |||
![]() |
|||
1:a som hopphäst och 5:a som dressyrhäst vid reg. kvalitetstävlan.
Startat MB dressyr.
|
|
Solos Carex | Castro DVH 481 |
Calypso I 210603473 |
| Minetta 210600275 | |||
| Solos Larix RDH 3020 |
Lagano DVH 297 | ||
| Veronica RDS 4024 | |||
| Io 20528 | Maraton 600 | Utrillo 432 | |
| Fairy 9175 | |||
| Dike 12815 | Diamant 463 | ||
| Fabiola 8879 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Prestige VDL 1011 | Silvano N 210185985 | Silvester 210088578 |
| Tropica | |||
| Lavendel 93.12458 Stb | Goodtimes 88.55 Stb | ||
| Calinde 84.7824 Stb | |||
| Blue Nun 22481 | Jirlow 768 | Maraton 600 | |
| Nigglie 10840 | |||
| Baba 18686 | Kadett 572 | ||
| Dike 12815 | |||
|
|||
|
|||
Diplom som dressyrhäst vid 3-års Test med poängen 8 8 8 8 8 7 = 48p. Kvalad till 3-års championatet
|
|
Rubinrot 1033 | Rubinstein I | Rosenkavalier |
| Antine | |||
| Blau-Rot | Insider | ||
| Verb. Pr. St. Blinsane II | |||
| Ismelin 16336 | Falstaff 474 | Utrillo 432 | |
| Boniana 7693 | |||
| Duona 9900 | Diamant 463 | ||
| Soraya 6823 | |||
|
|||
Diplom som gångartshäst vid 3-års Test med poängen 8 7 8
8 8 8 = 47
kvalad till 3-års Championat
|
|
Jaspis 04-92-5018 |
Norson IHR 14494 |
Nordlys** |
| Ferns Lass | |||
| Beryll 04-88-5005 |
Irco Mena 763 | ||
| Smaragd | |||
| Mayday 93-92-0343 | Aydinox RP121 | Rousseauox | |
| Ayoraox | |||
| April | Flight RNF 64 | ||
| Merribelle RNF 68 |
Bästa hopponny och 3:e bästa dressyrponny vid regional kvalitetsttävlan i
Alingsås. Poäng 9-10 på hoppning.
Debuterat Msv med noll fel redan som 6-åring. Flera placeringar Msv
hoppning som 7-åring.
Vinnare av 7 års championatet 2003.
Debuterat Msv A, 5 plac vid B-finalen i inomhus SM 2003.
Avelsvärderad, läs mer om Mayhap på "Hingststation"