TÄVLINGSHÄSTAR
|
|
Casa Grande 1018 | Cassini I | Capitol |
| Wisma | |||
| Halla XXVI | Landgraf I | ||
| Wonne IX | |||
Vanten![]() |
Hand in Glove** | Best Turn** | |
| Miss Betty** | |||
| Zyclone 23110 |
Irco Mena 763 | ||
| Zendy | |||
|
|
|||
Hoppdiplom vid 3-års Test med poäng: 8 9 8 8 8 8 = 49p
| Couleur Rubin | Cordalmé Z | Cor de la Bryère | |
| Aleska Z | |||
| El-Grannuschka | Grannus | ||
| El-Rumina | |||
Vanten![]() |
Hand in Glove** | Best Turn** | |
| Miss Betty** | |||
| Zyclone 23110 |
Irco Mena 763 | ||
| Zendy | |||
|
|||
| Quite Capitol | Quidam de Revel (SF) | Jalisco B (SF) | |
| Dirka (SF) | |||
| U-Capitola HSP.210256782 | Capitano | ||
| Folia | |||
Zyclone 23110![]() |
Irco Mena 763 | Irco Marco 662 | |
| Ballymena Park 12532 | |||
| Zendy | Roemer 237Stb | ||
| Lesky 8481Stb | |||
|
|||
|
|
Rubinrot 1033 | Rubinstein I | Rosenkavalier |
| Antine | |||
| Blau-Rot | Insider | ||
| Verb. Pr. St. Blinsane II | |||
| Ismelin 16336 | Falstaff 474 | Utrillo 432 | |
| Boniana 7693 | |||
| Duona 9900 | Diamant 463 | ||
| Soraya 6823 | |||
|
|||
Diplom som gångartshäst vid 3-års Test med poängen 8 7 8
8 8 8 = 47
kvalad till 3-års Championat
|
|
Bellini 817 | Ganesco 503 | Unesco 428 |
| Gakenda IV 5889 | |||
| Indira 10884 | Sweet Mahrhu** | ||
| Isa 12006 | |||
| Ismelin 16336 | Falstaff 474 | Utrillo 432 | |
| Boniana 7693 | |||
| Duona 9900 | Diamant 463 | ||
| Soraya 6823 | |||
![]() |
|||
1:a som hopphäst och 5:a som dressyrhäst vid reg. kvalitetstävlan.
Startat MB dressyr.
|
|
Veronas Bo-Gi RP 134 | Vita Nova's Celesto | Bright Moon** |
| Vita Nova's Holiday | |||
| Trianta's Nathalie | Oakley Bubbling Bobbety | ||
| Oostervelden's Natasja | |||
| Mayday 93-92-0343 | Aydinox RP121 | Rousseauox | |
| Ayoraox | |||
| April | Flight RNF 64 | ||
| Merribelle RNF 68 | |||
![]() |
2:a i Rikskvalitetstävlan i hoppning för 4-åriga ponnyer
2008
2:a i Ung ponnychampionatet för 5-åriga ponnyer 2009
|
|
Chamberlain RP 143 | Campari W-B | Courage W-B |
| Panja W-B | |||
| Miriam HSP DR | Magnum HLP DR | ||
| Melissa HSP DR | |||
| Mayday 93-92-0343 | Aydinox RP121 | Rousseauox | |
| Ayoraox | |||
| April | Flight RNF 64 | ||
| Merribelle RNF 68 | |||
|
|
|||
2:a i Rikskvalitetstävlan i hoppning för 4-åriga ponnyer 2009
|
|
Jaspis 04-92-5018 |
Norson IHR 14494 |
Nordlys** |
| Ferns Lass | |||
| Beryll 04-88-5005 |
Irco Mena 763 | ||
| Smaragd | |||
| Mayday 93-92-0343 | Aydinox RP121 | Rousseauox | |
| Ayoraox | |||
| April | Flight RNF 64 | ||
| Merribelle RNF 68 |
Bästa hopponny och 3:e bästa dressyrponny vid regional kvalitetsttävlan i
Alingsås. Poäng 9-10 på hoppning.
Debuterat Msv med noll fel redan som 6-åring. Flera placeringar Msv
hoppning som 7-åring.
Vinnare av 7 års championatet 2003.
Debuterat Msv A, 5 plac vid B-finalen i inomhus SM 2003.
Avelsvärderad, läs mer om Mayhap på "Hingststation"